描述
模型 | ST70-2 | ST60-4 |
速度范围 | 200 ~ 1200转 | 200 ~ 1200转 |
颤抖的轨道 | 3毫米(水平) | 2毫米(水平) |
温度控制范围 | 保留时间+ 5°~ 70°C | 保留时间+ 5°~ 70°C |
临时。Stability@37°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
平台温度均匀性 | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C |
温度显示精度 | 0.1°C | 0.1°C |
加热速度范围 | ≤25min(20℃~ 70℃) | ≤25min(20℃~ 70℃) |
时间范围 | 1分钟~99h59min或混合射击 | 1分钟~99h59min或混合射击 |
样本容量 | 2块板材(高度< 35mm) | 4块板材(高度< 40mm) |
电压 | 交流220V /交流110V, 50/60Hz | 交流220V /交流110V, 50/60Hz |
权力 | 150 w | 250 w |
保险丝 | 250v, 1a / 2a, Φ5×20 | 250v, 1a / 2a, Φ5×20 |
维度(WxDxH) | 尺寸:284 x 264 x 157毫米 | 345 x 310 x 178mm |
净重 | 6.7公斤 | 10.5公斤 |
评论
目前还没有评论。