描述
样本容量 | 96X0.2mL PCR管,8X12 PCR板或96孔板 |
梯度温度设定范围 | 30 - 99 c |
梯度范围 | 1-42C |
加热温度范围 | 4 - 105 c |
盖子温度范围 | 30 - 110 c |
温度显示精度 | ±0.1摄氏度 |
温度控制精度[55℃] | ±0.3 cc |
温度均匀性[55℃时] | < 0.3摄氏度 |
Max。加热/冷却速率 | 3 c /秒 |
适配器块材料 | 铝 |
显示 | 7 "液晶800×480 |
输入 | 触控面板 |
用户自定义文件系统 | 最多30段,最多99个周期。16个文件夹,每个文件夹16个文件 |
断电保护 | 是的 |
电源(L×W×H) | 100 - 120 v / 200 - 240 v, 50/60Hz |
维度(WxDxH) | 280 x370x250毫米 |
重量 | 11公斤 |
评论
目前还没有评论。