描述
速度范围 | : | 10 - 70rpm |
倾斜的角度 | : | 0 - 90° |
工作温度范围 | : | 5 - 40°c |
计时器范围 | : | 1 - 1199分钟 |
总体尺寸 | : | 10″长x 8″宽x 10″ |
重量 | : | 10磅 |
电力供应 | : | 100 - 220 v, 50/60Hz |
$975.00
SCILOGEX sci - rad - pro液晶数字管旋转混合器,50ml x 8管座附件,110-220V, 50/60Hz, US插头
速度范围 | : | 10 - 70rpm |
倾斜的角度 | : | 0 - 90° |
工作温度范围 | : | 5 - 40°c |
计时器范围 | : | 1 - 1199分钟 |
总体尺寸 | : | 10″长x 8″宽x 10″ |
重量 | : | 10磅 |
电力供应 | : | 100 - 220 v, 50/60Hz |
评论
目前还没有评论。