描述
模型 | GS-10 | GS-20 | GS-30 |
速度范围 | rpm 50 ~ 350 rpm | rpm 50 ~ 300 rpm | rpm 50 ~ 250 rpm |
颤抖的轨道 | 10毫米 | 20毫米 | 30毫米 |
时间范围 | 1分钟~ 99 h59min | 1分钟~ 99 h59min | 1分钟~ 99 h59min |
Max。装载量 | 3公斤 | 3公斤 | 3公斤 |
电压 | 交流100 ~230V, 50/60Hz | 交流100 ~230V, 50/60Hz | 交流100 ~230V, 50/60Hz |
权力 | 50 w | 50 w | 50 w |
熔断器 | 250v, 1a / 5a, Ф5×20 | 250v, 1a / 5a, Ф5×20 | 250v, 1a / 5a, Ф5×20 |
评论
目前还没有评论。