描述
模型 | minib - 100 f | minib - 100 | minib - 100 - i | minic - 100 | minic - 100 - i |
温度控制范围 | 保留时间+ 5°~ 100°C | 保留时间+ 5°~ 100°C | 保留时间+ 5°~ 100°C | -10°~ 100°C | -10°~ 100°C |
临时,马克斯。减少 | R.T.减小25° | r.t下降25 | |||
温度设置范围 | 0°~ 100°C | 0°~ 100°C | 0°~ 100°C | -10°~ 100°C | -10°~ 100°C |
临时。Stability@100°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C |
临时。Stability@40°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C |
块温度均匀性 | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C |
温度显示精度 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
加热速度 | ≤15分钟 (20°C ~ 100°C) |
≤15分钟 (20°C ~ 100°C) |
≤15分钟 (20°C ~ 100°C) |
≤15分钟 (20°C ~ 100°C) |
≤15分钟 (20°C ~ 100°C) |
冷却速度 | 风扇冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | ≤30min (R.T.下降 20°C) @R.T。26°C |
≤30分钟(R.T.decrease 20°C) @R.T。664 |
加热盖 | 没有 | 没有 | 与 | 没有 | 与 |
时间范围 | 1秒~ 999秒 或1min ~999min |
1秒~ 999秒 或1min ~1000min |
1秒~ 999秒 或1min ~1001min |
1秒~ 999秒 或1min ~1002min |
1秒~ 999秒 或1min ~1003min |
电压 | 适配器DC24V时 | 适配器DC24V时 | 适配器DC24V时 | 适配器DC24V时 | 适配器DC24V时 |
权力 | 60 w | 60 w | 60 w | 120 w | 120 w |
维度(WxDxH) | 110 x 156 x 103毫米 | 110 x 156 x 92毫米 | 尺寸:110 x 156 x 97毫米 | 110 x 156 x 103毫米 | 110 x 156 x 108毫米 |
净重 | 1公斤 | 1公斤 | 1公斤 | 1.4公斤 | 1.4公斤 |
评论
目前还没有评论。