描述
模型 | DKT200-1 | DKT200-2 | DKT200-2A | DKT200-4 | |
温度控制范围 | 保留时间+ 5°~ 150°C | 保留时间+ 5°~ 150°C | 保留时间+ 5°~ 150°C | 保留时间+ 5°~ 150°C | |
块温度均匀度100°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | |
温度设置范围 | 5°~ 150°C | 5°~ 150°C | 5°~ 150°C | 5°~ 150°C | |
温度。稳定性@40~100°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | |
温度。稳定性@ >100°C | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C | |
块温度Uniformity@40°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C | ≤±0.3°C | |
温度显示精度 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | |
加热速度 | ≤30min(20℃~ 150℃) | ≤30min(20℃~ 150℃) | ≤30min(20℃~ 150℃) | ≤30min(20℃~ 120℃) | |
保险丝 | 250 v 2 / 3个Φ5×20 | 250 v 2 / 3个Φ5×20 | 250 v 2 / 3个Φ5×20 | 250 v 2 / 3个Φ5×20 | |
样本容量 | 1个标准块 | 2个标准块 | 2块单独控制 | 4个标准块 | |
时间范围 | 1min~99h59min或连续 | 1min~99h59min或连续 | 1min~99h59min或连续 | 1min~99h59min或连续 | |
电压 | 交流220V/交流110V,50/60Hz | 交流220V/交流110V,50/60Hz | 交流220V/交流110V,50/60Hz | 交流220V/交流110V,50/60Hz | |
权力 | 200 w | 400 w | 400 w | 600 w | |
维度(WxDxH) | 200年x230x95mm | 220年x260x95mm | 290年x260x95mm | 220年x360x95mm | |
净重 | 2.6公斤 | 3.3公斤 | 3.3公斤 | 4.7公斤 |
评论
目前还没有评论。